深資女童軍議會-隊伍列表
港島地域
| 隊號 | 類別 | |
| 1 | Air Ranger (Airbus) Unit | 深資航空女童軍 |
| 2 | Air Ranger (Anson) Unit | 深資航空女童軍 |
| 3 | Air Ranger (Boeing) Unit | 深資航空女童軍 |
| 4 | *Air Ranger (Dakota) Unit | 深資航空女童軍 |
| 5 | Sea Ranger Ship Anson | 深資海女童軍 |
| 6 | 7 IS RGSU | 深資女童軍 |
| 7 | 10 IS RGSU | 深資女童軍 |
| 8 | 13 IS RGSU | 深資女童軍 |
| 9 | 128 IS RGSU | 深資女童軍 |
| 10 | 141 IS RGSU | 深資女童軍 |
*總會隊
九龍地域
| 隊號 | 類別 | |
| 1 | *Air Ranger (Betsy) Unit | 深資航空女童軍 |
| 2 | *Air Ranger (Convair) Unit | 深資航空女童軍 |
| 3 | *Sea Ranger Ship Sea Lion | 深資海女童軍 |
| 4 | Sea Ranger Ship Ocean Breeze | 深資海女童軍 |
| 5 | 4 WK RGSU | 深資女童軍 |
| 6 | 6 WK RGSU | 深資女童軍 |
| 7 | *15 WK RGSU | 深資女童軍 |
| 8 | 18 EK RGSU | 深資女童軍 |
| 9 | 51 WK RGSU | 深資女童軍 |
| 10 | 70 WK RGSU | 深資女童軍 |
| 11 | 113 WK RGSU | 深資女童軍 |
*總會隊
新界地域
| 隊號 | 類別 | |
| 1 | *Air Ranger (Britannia) Unit | 深資航空女童軍 |
| 2 | Air Ranger (Catalina) Unit | 深資航空女童軍 |
| 3 | Air Ranger (Douglas) Unit | 深資航空女童軍 |
| 4 | *Air Ranger (Electra) Unit | 深資航空女童軍 |
| 5 | Sea Ranger Ship Sea Panther | 深資海女童軍 |
| 6 | Sea Ranger Ship Protector | 深資海女童軍 |
| 7 | 18 NT RGSU | 深資女童軍 |
| 8 | 113 NT RGSU | 深資女童軍 |
| 9 | 130 NT RGSU | 深資女童軍 |
| 10 | 145 NT RGSU | 深資女童軍 |
| 11 | 228 NT RGSU | 深資女童軍 |
| 12 | *252 NT RGSU | 深資女童軍 |
| 13 | 394 NT RGSU | 深資女童軍 |
*總會隊
最後更新日期: 2025-09-02